Pada tanggal 15 Februari 2022, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengadakan pendampingan Rencana Input Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ( SiRUP) untuk Tahun Anggaran 2022. Dalam fungsi monitoring, UKPBJ melakukan follow up untuk hasil rekapitulasi input data RUP dan persentase perbandingan antara pagu DPA dan RUP. Berikut hasil rekapitulasi dan persentase progress input data RUP dan DPA hingga tanggal 11 Maret 2022. Mohon untuk segera melakukan input data RUP sebelum tanggal 31 Maret 2022.
NO | SATUAN KERJA | PAGU DPA (Rp) |
PAGU RUP | Progres | ||
Penyedia (Rp) |
Swakelola (Rp) |
Jumlah RUP (Rp) |
||||
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 18.813.322.850 | 1.183.384.850 | 17.629.938.000 | 18.813.322.850 | 100,00% |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 8.194.973.650 | 495.452.550 | 7.089.107.564 | 7.584.560.114 | 92,55% |
3 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 279.124.493.125 | 1.884.596.800 | 266.327.978.165 | 268.212.574.965 | 96,09% |
4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7.418.568.700 | 1.082.155.000 | 0 | 1.082.155.000 | 14,59% |
5 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 16.661.782.300 | 4.383.862.900 | 0 | 4.383.862.900 | 26,31% |
6 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 11.192.464.350 | 3.687.541.000 | 661.523.400 | 4.349.064.400 | 38,86% |
7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 8.706.160.250 | 1.408.467.120 | 7.297.693.130 | 8.706.160.250 | 100,00% |
8 | DINAS KESEHATAN | 362.780.701.000 | 4.523.358.076 | 0 | 4.523.358.076 | 1,25% |
9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 8.812.233.450 | 424.879.900 | 0 | 424.879.900 | 4,82% |
10 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 4.954.244.500 | 230.199.700 | 0 | 230.199.700 | 4,65% |
11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 11.963.830.800 | 2.746.048.440 | 515.932.000 | 3.261.980.440 | 27,27% |
12 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | 4.992.366.450 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 17.053.306.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
14 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 177.503.073.750 | 106.152.791.456 | 29.060.051.484 | 135.212.842.940 | 76,17% |
15 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 10.162.139.250 | 958.925.280 | 131.225.500 | 1.090.150.780 | 10,73% |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 10.546.798.900 | 999.593.200 | 3.257.357.550 | 4.256.950.750 | 40,36% |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 13.899.052.700 | 90.500.000 | 12.811.741.900 | 12.902.241.900 | 92,83% |
18 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 17.645.251.750 | 5.333.109.672 | 8.443.205.336 | 13.776.315.008 | 78,07% |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 23.007.815.450 | 14.707.395.213 | 11.516.952.450 | 26.224.347.663 | 113,98% |
20 | DINAS PENDIDIKAN | 521.289.312.325 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
21 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 12.381.530.550 | 1.843.867.850 | 256.728.000 | 2.100.595.850 | 16,97% |
22 | DINAS PERHUBUNGAN | 39.729.251.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
23 | DINAS PERIKANAN | 7.755.979.900 | 1.738.590.000 | 0 | 1.738.590.000 | 22,42% |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 4.515.942.500 | 738.932.558 | 2.916.766.740 | 3.655.699.298 | 80,95% |
25 | DINAS SOSIAL | 7.483.380.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
26 | DINAS PERTANIAN | 48.475.080.450 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
27 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 7.800.926.550 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
28 | INSPEKTORAT | 14.496.085.600 | 4.587.423.100 | 1.885.844.816 | 6.473.267.916 | 44,66% |
29 | KECAMATAN ANTANG KALANG | 5.137.508.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
30 | KECAMATAN BAAMANG | 12.420.405.100 | 360.951.306 | 0 | 360.951.306 | 2,91% |
31 | KECAMATAN BUKIT SANTUAI | 4.149.657.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
32 | KECAMATAN CEMPAGA | 4.417.001.400 | 3.500.000 | 2.482.555.828 | 2.486.055.828 | 56,28% |
33 | KECAMATAN CEMPAGA HULU | 3.635.140.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
34 | KECAMATAN KOTA BESI | 5.737.657.700 | 668.385.915 | 2.518.943.536 | 3.187.329.451 | 55,55% |
35 | KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG | 14.083.766.050 | 413.227.800 | 148.410.000 | 561.637.800 | 3,99% |
36 | KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN | 5.958.015.350 | 105.164.900 | 0 | 105.164.900 | 1,77% |
37 | KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA | 5.328.942.950 | 1.303.000.000 | 0 | 1.303.000.000 | 24,45% |
38 | KECAMATAN MENTAYA HULU | 3.942.759.700 | 1.046.768.706 | 2.895.990.994 | 3.942.759.700 | 100,00% |
39 | KECAMATAN PARENGGEAN | 5.344.078.050 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
40 | KECAMATAN PULAU HANAUT | 4.993.328.450 | 2.022.810.228 | 0 | 2.022.810.228 | 40,51% |
41 | KECAMATAN SERANAU | 5.040.294.450 | 1.191.627.378 | 3.556.636.145 | 4.748.263.523 | 94,21% |
42 | KECAMATAN TELAGA ANTANG | 3.186.179.100 | 596.424.200 | 2.589.754.900 | 3.186.179.100 | 100,00% |
43 | KECAMATAN TELAWANG | 3.550.256.000 | 1.157.630.200 | 3.270.610.580 | 4.428.240.780 | 124,73% |
44 | KECAMATAN TELUK SAMPIT | 4.069.790.150 | 1.705.179.000 | 0 | 1.705.179.000 | 41,90% |
45 | KECAMATAN TUALAN HULU | 3.188.211.400 | 484.736.500 | 2.703.474.900 | 3.188.211.400 | 100,00% |
46 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 12.322.248.550 | 1.820.118.920 | 10.648.129.630 | 12.468.248.550 | 101,18% |
47 | SEKRETARIAT DAERAH | 89.759.870.150 | 13.062.826.115 | 1.005.470.000 | 14.068.296.115 | 15,67% |
48 | SEKRETARIAT DPRD | 59.186.193.450 | 1.197.605.600 | 46.626.645.300 | 47.824.250.900 | 80,80% |
JUMLAH | 1.932.811.373.400 | 186.341.031.433 | 448.248.667.848 | 634.589.699.281 | 32,83% |
0 Komentar